Loading…
R$ 681,75
R$ 681,75
Buscando informações...
Compra segura
Buscando informações...
Compra segura
DESCRIÇÃO
| Tipo de Veiculo | SUV |
|---|---|
| Aro | 17 |
| Medida | 265/65R17 |
| Largura | 265 |
| Perfil | 65 |
| Flanco Lateral | BSW LETRAS PRETAS |
| Eficiência energética Inmetro | C |
| Adesão à àgua Inmetro | E |
| Ruído externo Inmetro | 75 |
| Índice de peso | 112 - 1120 kg |
| Índice de velocidade | S - 180 km/h |
| Diâmetro total | 855.8 |
| Registro Inmetro | 001426/2021 |
| Ncm | 40111000 |
| Garantia | 8 anos Contra Defeito de Fabricação |
| Modelo | MHT01 |
| Quantidade de pneus | 1 |
| Design | Simétrico |
| Tipo de Terreno | HT |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
| CIDADE | CUIABÁ - MT |
|---|---|
| DISPONIBILIDADE | DISPONÍVEL |
| POR MEDIDAS | 265/65R17 |
| POR AROS | 17 |
| POR PERFIL | 65 |
| POR LARGURA | 265 |
| TIPO DE TERRENO | HT |
Loading…
AVALIAÇÕES DOS
USUÁRIOS