Loading…
R$ 804,70
R$ 804,70
Buscando informações...
Compra segura
Buscando informações...
Compra segura
DESCRIÇÃO
| Categoria de Veiculo | SUV |
|---|---|
| Tipo de Veiculo | SUV |
| Aro | 16 |
| Medida | 225/70R16 |
| Largura | 225 |
| Perfil | 70 |
| Flanco Lateral | WL LETRAS BRANCAS |
| Eficiência energética Inmetro | D |
| Adesão à àgua Inmetro | D |
| Ruído externo Inmetro | 71 |
| Índice de peso | 101 - 825 kg |
| Índice de velocidade | T - 190 km/h |
| Diâmetro total | 721 |
| Registro Inmetro | 000374/2024 |
| Ncm | 40111000 |
| Garantia | 5 anos Contra Defeito de Fabricação |
| Modelo | PANGEA ALL-TERRAIN |
| Quantidade de pneus | 1 |
| Design | simétrico |
| Tipo de Terreno | AT |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
| CIDADE | CUIABÁ - MT |
|---|---|
| DISPONIBILIDADE | DISPONÍVEL |
| POR MEDIDAS | 225/70R16 |
| POR AROS | 16 |
| POR PERFIL | 70 |
| POR LARGURA | 225 |
Loading…
AVALIAÇÕES DOS
USUÁRIOS