Loading…
* Este produto tem um prazo de entrega de
10
dias
úteis.
![]()
R$ 781,65
R$ 781,65
Buscando informações...
Compra segura
Buscando informações...
Compra segura
DESCRIÇÃO
| Aro | 18 |
|---|---|
| Medida | 215/50R18 |
| Largura | 215 |
| Perfil | 50 |
| Tipo de Terreno | HT |
| Categoria de Veiculo | CARRO |
| Tipo de Veiculo | CARRO |
| Eficiência energética Inmetro | C |
| Adesão à àgua Inmetro | C |
| Ruído externo Inmetro | 72 |
| Índice de peso | 92 - 630 kg |
| Índice de velocidade | W - 270 km/h |
| Registro Inmetro | 009285/2024 |
| Ncm | 40111000 |
| Modelo | ENERGRIP SPM022 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
| CIDADE | CUIABÁ - MT |
|---|---|
| DISPONIBILIDADE | TRÃNSITO |
| POR MEDIDAS | 215/50R18 |
| POR AROS | 18 |
Loading…
AVALIAÇÕES DOS
USUÁRIOS