Loading…
![]()
R$ 614,25
R$ 614,25
Buscando informações...
Compra segura
Buscando informações...
Compra segura
DESCRIÇÃO
| Aro | 17 |
|---|---|
| Medida | 205/50R17 |
| Largura | 205 |
| Perfil | 50 |
| Tipo de Terreno | HT |
| Categoria de Veiculo | PASSEIO |
| Tipo de Veiculo | CARRO |
| Eficiência energética Inmetro | C |
| Adesão à àgua Inmetro | C |
| Ruído externo Inmetro | 71 |
| Índice de peso | 93 - 650 kg, 93 |
| Índice de velocidade | V - 240 km/h, V |
| Registro Inmetro | 009285/2024 |
| Ncm | 40111000 |
| Modelo | ENERGRIP SPM022 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
| CIDADE | CUIABÁ - MT |
|---|---|
| DISPONIBILIDADE | TRÃNSITO |
| POR MEDIDAS | 205/50R17 |
| POR AROS | 17 |
Loading…
AVALIAÇÕES DOS
USUÁRIOS