Loading…
![]()
R$ 778,70
R$ 778,70
Buscando informações...
Compra segura
Buscando informações...
Compra segura
DESCRIÇÃO
| Aro | 19 |
|---|---|
| Medida | 245/45R19 |
| Largura | 245 |
| Perfil | 45 |
| Tipo de Terreno | HT |
| Categoria de Veiculo | CARRO |
| Tipo de Veiculo | CARRO |
| Eficiência energética Inmetro | E |
| Adesão à àgua Inmetro | E |
| Ruído externo Inmetro | 72 |
| Índice de peso | 102 - 850 kg |
| Índice de velocidade | W - 270 km/h |
| Registro Inmetro | 009285/2024 |
| Ncm | 40111000 |
| Modelo | ENERGRIP VOLT OUA14-EV |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
| CIDADE | CUIABÁ - MT |
|---|---|
| DISPONIBILIDADE | TRÃNSITO |
| POR AROS | 19 |
| POR PERFIL | 45 |
| POR LARGURA | 245 |
| TIPO DE TERRENO | HT |
| POR MEDIDAS | 245/45R19 |
Loading…
AVALIAÇÕES DOS
USUÁRIOS