Loading…
![]()
R$ 916,00
R$ 916,00
Buscando informações...
Compra segura
Buscando informações...
Compra segura
DESCRIÇÃO
| Aro | 19 |
|---|---|
| Medida | 235/55R19 |
| Largura | 235 |
| Perfil | 55 |
| Tipo de Terreno | HT |
| Categoria de Veiculo | CARRO |
| Tipo de Veiculo | CARRO |
| Eficiência energética Inmetro | E |
| Adesão à àgua Inmetro | E |
| Ruído externo Inmetro | 72 |
| Índice de peso | 101 - 825 kg |
| Índice de velocidade | V - 240 km/h |
| Registro Inmetro | 008890/2024 |
| Ncm | 40111000 |
| Modelo | ENERGRIP VOLT OUA14 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
| CIDADE | CUIABÁ - MT |
|---|---|
| DISPONIBILIDADE | TRÃNSITO |
| POR MEDIDAS | 235/55r19 |
| POR AROS | 19 |
Loading…
AVALIAÇÕES DOS
USUÁRIOS
PROMOÇÃO
11,08% OFF
PROMOÇÃO
27,71% OFF