Loading…
* Este produto tem um prazo de entrega de
10
dias
úteis.
![]()
R$ 641,00
R$ 641,00
Buscando informações...
Compra segura
Buscando informações...
Compra segura
DESCRIÇÃO
| Aro | 19 |
|---|---|
| Medida | 235/45R19 |
| Largura | 235 |
| Perfil | 45 |
| Tipo de Terreno | HT |
| Categoria de Veiculo | CARRO |
| Tipo de Veiculo | CARRO |
| Eficiência energética Inmetro | E |
| Adesão à àgua Inmetro | E |
| Ruído externo Inmetro | 72 |
| Índice de peso | 99 - 775 kg |
| Índice de velocidade | V - 240 km/h |
| Registro Inmetro | 009285/2024 |
| Ncm | 40111000 |
| Modelo | ENERGRIP VOLT OUA14 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
| CIDADE | CUIABÁ - MT |
|---|---|
| DISPONIBILIDADE | TRÃNSITO |
| POR MEDIDAS | 235/45R19 |
| POR AROS | 19 |
Loading…
AVALIAÇÕES DOS
USUÁRIOS