Loading…
![]()
R$ 617,50
R$ 617,50
Buscando informações...
Compra segura
Buscando informações...
Compra segura
DESCRIÇÃO
| Aro | 19 |
|---|---|
| Medida | 235/45R19 |
| Largura | 235 |
| Perfil | 45 |
| Tipo de Terreno | HT |
| Categoria de Veiculo | CARRO |
| Tipo de Veiculo | CARRO |
| Eficiência energética Inmetro | E |
| Adesão à àgua Inmetro | E |
| Ruído externo Inmetro | 72 |
| Índice de peso | 99 - 775 kg |
| Índice de velocidade | V - 240 km/h |
| Registro Inmetro | 009285/2024 |
| Ncm | 40111000 |
| Modelo | ENERGRIP VOLT OUA14 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
| CIDADE | CUIABÁ - MT |
|---|---|
| DISPONIBILIDADE | DISPONÍVEL |
| POR MEDIDAS | 235/45R19 |
| POR AROS | 19 |
| POR PERFIL | 45 |
| POR LARGURA | 235 |
| TIPO DE TERRENO | HT |
Loading…
AVALIAÇÕES DOS
USUÁRIOS