Loading…
R$ 869,70
R$ 869,70
Buscando informações...
Compra segura
Buscando informações...
Compra segura
DESCRIÇÃO
| Tipo de Veiculo | SUV |
|---|---|
| Aro | 17 |
| Medida | 235/65R17 |
| Largura | 235 |
| Perfil | 65 |
| Eficiência energética Inmetro | D |
| Adesão à àgua Inmetro | B |
| Ruído externo Inmetro | 73 |
| Índice de peso | 108 - 1000 kg |
| Índice de velocidade | H - 210 km/h |
| Registro Inmetro | 016760/2024 |
| Ncm | 40111000 |
| Modelo | PANGEA ALL-TERRAIN |
| Quantidade de pneus | 1 |
| Tipo de Terreno | AT |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
| CIDADE | CUIABÁ - MT |
|---|---|
| DISPONIBILIDADE | DISPONÍVEL |
| POR MEDIDAS | 235/65R17 |
| POR AROS | 17 |
| POR PERFIL | 65 |
| POR LARGURA | 235 |
| TIPO DE TERRENO | AT |
Loading…
AVALIAÇÕES DOS
USUÁRIOS
PROMOÇÃO
8,68% OFF