Loading…
R$ 791,70
R$ 791,70
Buscando informações...
Compra segura
Buscando informações...
Compra segura
DESCRIÇÃO
| Tipo de Veiculo | SUV |
|---|---|
| Aro | 18 |
| Medida | 235/60R18 |
| Largura | 235 |
| Perfil | 60 |
| Flanco Lateral | WL LETRAS BRANCAS |
| Eficiência energética Inmetro | C |
| Adesão à àgua Inmetro | E |
| Ruído externo Inmetro | 75 |
| Índice de peso | 108 - 1000 kg, 104 - 900 kg |
| Índice de velocidade | S - 180 km/h |
| Diâmetro total | 739 |
| Registro Inmetro | 000382/2024 |
| Ncm | 40112090 |
| Garantia | 5 anos Contra Defeito de Fabricação |
| Modelo | PANGEA ALL-TERRAIN |
| Quantidade de pneus | 1 |
| Design | simétrico |
| Tipo de Terreno | AT |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
| CIDADE | CUIABÁ - MT |
|---|---|
| DISPONIBILIDADE | DISPONÍVEL |
| POR MEDIDAS | 235/60R18 |
| POR AROS | 18 |
| POR PERFIL | 60 |
| POR LARGURA | 235 |
| TIPO DE TERRENO | AT |
Loading…
AVALIAÇÕES DOS
USUÁRIOS