Loading…
R$ 344,25
R$ 344,25
Buscando informações...
Compra segura
Buscando informações...
Compra segura
DESCRIÇÃO
| Aro | 15 |
|---|---|
| Medida | 195/65R15 |
| Largura | 195 |
| Perfil | 65 |
| Flanco Lateral | BSW LETRAS PRETAS |
| Design | Simétrico |
| Tipo de Terreno | HT |
| Categoria de Veiculo | PASSEIO |
| Tipo de Veiculo | CARRO |
| Eficiência energética Inmetro | E |
| Adesão à àgua Inmetro | B |
| Ruído externo Inmetro | 72 |
| Índice de peso | 91 - 615 kg, 91 |
| Índice de velocidade | V - 240 km/h, V |
| Diâmetro total | 693 |
| Registro Inmetro | 002405/2019 |
| Ncm | 40111000 |
| Garantia | 5 anos Contra Defeito de Fabricação |
| Modelo | HH301 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
| CIDADE | CUIABÁ - MT |
|---|---|
| DISPONIBILIDADE | DISPONÍVEL |
| POR MEDIDAS | 195/65R15 |
| POR AROS | 15 |
| POR PERFIL | 65 |
| POR LARGURA | 195 |
| TIPO DE TERRENO | HT |
Loading…
AVALIAÇÕES DOS
USUÁRIOS