Loading…
R$ 330,75
R$ 330,75
Buscando informações...
Compra segura
Buscando informações...
Compra segura
DESCRIÇÃO
| Modelo | MH01 | |
|---|---|---|
| Medida | 175/65R14 | |
| Largura | 175 | |
| Perfil | 65 | |
| Aro | 14 | |
| Diâmetro total (mm) | 635.6 mm | |
| Índice de peso | 86 - 530 kg | |
| Índice de velocidade | T - 190 km/h | |
| RFT - Run Flat | Não | |
| Extra Load | Sim | |
| Protetor de Borda | Não | |
| Sidewall | BSW LETRAS PRETAS | |
| Tipo de Terreno | HT | |
| Desenho | Simétrico | |
| Código UTQG | 420AA | |
| Registro Inmetro | Modelo | MH01 |
| Medida | 175/65R14 | |
| Largura | 175 | |
| Perfil | 65 | |
| Aro | 14 | |
| Diâmetro total (mm) | 635.6 mm | |
| Índice de peso | 86 - 530 kg | |
| Índice de velocidade | T - 190 km/h | |
| RFT - Run Flat | Não | |
| Extra Load | Sim | |
| Protetor de Borda | Não | |
| Sidewall | BSW LETRAS PRETAS | |
| Tipo de Terreno | HT | |
| Desenho | Simétrico | |
| Código UTQG | 420AA | |
| Registro Inmetro | 001447/2021 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
| CIDADE | CUIABÁ - MT |
|---|---|
| DISPONIBILIDADE | DISPONÍVEL |
| POR MEDIDAS | 175/65R14 |
| POR AROS | 14 |
| POR PERFIL | 65 |
| POR LARGURA | 175 |
| TIPO DE TERRENO | HT |
Loading…
AVALIAÇÕES DOS
USUÁRIOS
PROMOÇÃO
11,65% OFF