Loading…

R$ 370,00
R$ 370,00
Buscando informações...
Compra segura
Buscando informações...
Compra segura
DESCRIÇÃO
| Aro | 16 |
|---|---|
| Medida | 175/55R16 |
| Largura | 175 |
| Perfil | 55 |
| Flanco Lateral | BSW LETRAS PRETAS |
| Design | Simétrico |
| Tipo de Terreno | HT |
| Categoria de Veiculo | PASSEIO |
| Tipo de Veiculo | CARRO |
| Eficiência energética Inmetro | C |
| Adesão à àgua Inmetro | C |
| Ruído externo Inmetro | 71 |
| Índice de peso | 80 - 450 kg |
| Índice de velocidade | H - 210 km/h |
| Diâmetro total | 686.4 |
| Registro Inmetro | 010110/2013 |
| Ncm | 40111000 |
| Garantia | 5 anos Contra Defeito de Fabricação |
| Modelo | ENERGRIP SPM022 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
| CIDADE | CUIABÁ - MT |
|---|---|
| DISPONIBILIDADE | TRÃNSITO |
| POR MEDIDAS | 175/55R16 |
| POR AROS | 16 |
Loading…
AVALIAÇÕES DOS
USUÁRIOS